| رقم النموذج | إنشاء450/600 |
|---|---|
| التحكم | CNC |
| أقصى رحلة رفع | 500ملم |
| عرض القطع | 2000ملم |
| الوزن | 8000 كجم |
| نظام الأمان | متاحة |
| حركة الطاولة | أوتوماتيكي |
| الضمان | سنة واحدة |
| المعلم | الوحدة | أنشئ 450 | أنشئ 600 |
|---|---|---|---|
| نطاق قطر الشفرة | ملم | 350-450 | 350-600 |
| الحجم الأقصى للمعالجة | ملم | 3200 × 2000 × 120 | 3400 × 2000 × 180 |
| ضربة رفع | ملم | 300 | 500 |
| حجم طاولة العمل | ملم | 3200×2000 | 3400×2000 |
| درجة إمالة الطاولة | ° | 0-85 درجة | 0-85 درجة |
| درجة دوران الرأس | ° | 0-360 درجة | 0-360 درجة |
| سرعة الهواء | م/دقيقة | 15 | 15 |
| دقة الموقع المتكررة | ملم | 0.1ملم/1000 | 0.1ملم/1000 |
| المحرك الرئيسي | كيلو | 18.5 (محرك متزامن للنظام المغناطيسي الدائم) | 22 (محرك متزامن للنظام المغناطيسي الدائم) |
| القوة الإجمالية | كيلو | 26 | 30 |
| استهلاك الماء | م3/ساعة | 3 | 3 |
| مقياس الخطوط العريضة | ملم | 5600 × 3600 × 3500 | 5800 × 3650 × 3900 |
| درجة إمالة الرأس | ° | 0-90 درجة | 0-90 درجة |
| الوزن الإجمالي | كيلوغرام | 6000 | 7500 |
تغليف المنتج:يتم تعبئة الجهاز بأمان في صندوق خشبي قوي مع تثبيت داخلي لمنع تلف النقل.
الشحن:يتم شحنها في جميع أنحاء العالم من خلال شركات نقل موثوقة مع تغليف صناديق خشبية واقية.