الصفة | القيمة |
---|---|
النموذج رقم | PEM-2515 |
التطبيق | الفن والحرف |
الاسم | آلة قطع الحجر (آلة شفرة الأسلاك الماسية) |
الحجم الأقصى للمعالجة | 1300*2500ملم |
المحرك الرئيسي | 5.5كيلوواط |
عدد الأدوات | 1PC |
الوزن الإجمالي | 2000 كجم |
استهلاك الماء | 1m3/h |
نوع التحكم | CNC |
حزمة النقل | الحمولة في حاوية بطول 20 قدم |
المواصفات | 4200*2410*2200ملم |
العلامة التجارية | شياندا |
الأصل | جينجيانغ، فوجيان، الصين |
الرمز السريع | 84641090 |
القدرة على التوريد | 1000 مجموعة/سنة |
خدمة ما بعد البيع | على الانترنت |
الضمان | سنة واحدة |
الوظيفة | حفر الخط |
التشغيل الآلي | أوتوماتيكي |
التحكم | CNC |
الشهادة | المواصفات |
التخصيص | متاحة |
PEM-2515
هذه الآلة تعتمد نظام التحكم العددي، ثلاث محاور التناوب، صف مزدوج أربعة صفحة المنزلق، محرك محور الطاقة الثابتة، نظام تبريد أداة في اتجاهين، مع تشغيل مستقر، ومزايا الكفاءة العالية,مناسبة لمعالجة الرخام والجرانيت واللوحات الألومنيومية والمواد الأخرى.
المعلم | الوحدة | PEM-2515-2D | PEM-2515-3D | PEM-3015-3D | PEM-3015-4D |
---|---|---|---|---|---|
أبعاد طاولة العمل | ملم | 2500*1500 | 2500*1500 | 3000*1500 | 3000*1500 |
ارتفاع الغذاء | ملم | ≤ 350 ((≤650) | ≤ 350 ((≤650) | ≤ 380 ((≤650) | ≤ 380 |
سرعة الطيران | م/دقيقة | (موسيقى) 15/12 | 13/10 | 13/10 | 10 |
عدد الأدوات | أجزاء | 2 | 3 | 3 | 4 |
قوة الغزل | كيلو | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
أبعاد الخطوط العريضة ((L*W*H) | ملم | 3700*2410*2200 3700*2410*3500 | 3700*2410*2200 3700*2410*3500 | 4200*2410*2200 4200*2410*3500 | 4200*2410*2200 |
استهلاك الماء | م3/ساعة | 2 | 3 | 3 | 4 |
نحن فريق قوي ومبدع مع شغف كبير، ونحن نحاول دائما لتوفير خدمة أفضل بالنسبة لك. إذا واجهت أي مشاكل حول آلة قطع الحجر،الرجاء الاتصال بنا في أي وقت يناسبك.
آلات قطع الحجر الأخرى التي ننتجها: آلة شفرة الأسلاك الماسية، آلة شفرة الجسر، شفرة الجسر وسلسلة من آلات الحجر لمعالجة الأشكال الخاصة.
اعتمادا على كمية الطلب، عادة ثلاثة أسابيع مقابل الدفع.
جميع الآلات لديها ضمان لمدة سنة واحدة.
إضافة: شارع أنجي، حديقة وولي الصناعية، مدينة جينجيانغ، فوجيان، الصين.
بمجرد استلام سؤالك، سيجيبك المورد في أقرب وقت ممكن.